Desa
Selotong

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Selotong, Kec. Secanggang, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0,80% 14 0,32% 21 0,48%
3 5 s/d 9 Tahun 296 6,77% 153 3,50% 143 3,27%
4 10 s/d 14 Tahun 444 10,16% 234 5,35% 210 4,80%
5 15 s/d 19 Tahun 441 10,09% 235 5,38% 206 4,71%
6 20 s/d 24 Tahun 509 11,64% 253 5,79% 256 5,86%
7 25 s/d 29 Tahun 346 7,91% 181 4,14% 165 3,77%
8 30 s/d 34 Tahun 291 6,66% 148 3,39% 143 3,27%
9 35 s/d 39 Tahun 338 7,73% 180 4,12% 158 3,61%
10 40 s/d 44 Tahun 311 7,11% 162 3,71% 149 3,41%
11 45 s/d 49 Tahun 328 7,50% 164 3,75% 164 3,75%
12 50 s/d 54 Tahun 306 7,00% 150 3,43% 156 3,57%
13 55 s/d 59 Tahun 250 5,72% 134 3,06% 116 2,65%
14 60 s/d 64 Tahun 202 4,62% 105 2,40% 97 2,22%
15 65 s/d 69 Tahun 142 3,25% 77 1,76% 65 1,49%
16 70 s/d 74 Tahun 78 1,78% 36 0,82% 42 0,96%
17 Di atas 75 Tahun 54 1,24% 27 0,62% 27 0,62%
JUMLAH 4372 100,00% 2253 51,53% 2119 48,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4372 100,00% 2253 51,53% 2119 48,47%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Besar Dusun II Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
Desa : Selotong
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.431.447.000,00
Realisasi:RP 1.375.193.000,00

96.07%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.375.193.000,00
Realisasi:RP 1.375.193.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 56.254.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2024 Pembelanjaan