Desa
Selotong

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Selotong, Kec. Secanggang, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 42 0,96% 17 0,39% 25 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 291 6,66% 152 3,48% 139 3,18%
4 10 s/d 14 Tahun 447 10,22% 236 5,40% 211 4,83%
5 15 s/d 19 Tahun 442 10,11% 236 5,40% 206 4,71%
6 20 s/d 24 Tahun 508 11,62% 252 5,76% 256 5,86%
7 25 s/d 29 Tahun 345 7,89% 179 4,09% 166 3,80%
8 30 s/d 34 Tahun 291 6,66% 148 3,39% 143 3,27%
9 35 s/d 39 Tahun 334 7,64% 178 4,07% 156 3,57%
10 40 s/d 44 Tahun 315 7,20% 163 3,73% 152 3,48%
11 45 s/d 49 Tahun 329 7,53% 163 3,73% 166 3,80%
12 50 s/d 54 Tahun 304 6,95% 152 3,48% 152 3,48%
13 55 s/d 59 Tahun 248 5,67% 133 3,04% 115 2,63%
14 60 s/d 64 Tahun 201 4,60% 104 2,38% 97 2,22%
15 65 s/d 69 Tahun 143 3,27% 77 1,76% 66 1,51%
16 70 s/d 74 Tahun 77 1,76% 36 0,82% 41 0,94%
17 Di atas 75 Tahun 54 1,24% 27 0,62% 27 0,62%
JUMLAH 4372 100,00% 2253 51,53% 2119 48,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4372 100,00% 2253 51,53% 2119 48,47%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Besar Dusun II Desa Selotong Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat
Desa : Selotong
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.431.447.000,00
Realisasi:RP 1.375.193.000,00

96.07%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.375.193.000,00
Realisasi:RP 1.375.193.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 56.254.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2024 Pembelanjaan